ZCQ型磁力自吸泵
ZCQ型磁力自吸泵可用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类以及循环水设备配套。
性能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kW) | 电压 | 材质 | |
进口 | 出口 | (V) | |||||
ZCQ 20-12-100 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | 不锈钢 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 27 | 32 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
ZCQ80-65-200 | 80 | 65 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
注:每个型号都可配防爆电机 |
结构示意图
主要材料的耐腐蚀性能(供参考) 附表
介质名称 | 浓度(%) | 不锈钢 | 浓度(%) | 陶瓷 | ||
25℃ | 50℃ | 25℃ | 80℃ | |||
硫酸 | <5 | √ | × | v | v | |
硝酸 | 70 | v | √ | v | v | |
盐酸 | × | v | v | |||
氢氟酸 | × | 0~100 | × | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | v | v | |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | ○ | × | |
重铬酸钾 | 40~60 | v | v | 10~20 | v | v |
溴水 | 〇 | v | v | |||
乙醇 | v | √ | v | v | ||
丙酮 | v | v | v | |||
四氯乙烷 | 50 | v | v | v | v | |
氟利昂22 | v | v | v | |||
漂白液 | CL12% | × | v | v | ||
电镀液 | v | v | ||||
照相液 | v | v | v | |||
符号说明:v-,√ -良好,o-可用,但腐蚀明显,× -腐蚀严重,不适用。 |