2SK系列两级水环式真空泵
性能参数
型号 | 抽气量(m3/min) | 压力 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 供水量(L/min) | 吸排气口径 | ||
最大 | 吸入压力为-0.093MPa时,不小于 | mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 |
2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 |
2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 25~35 | φ70 |
2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SK-30 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 |
2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 |
大气喷射泵机组
型号 | 抽气量(m3/min) | 压力 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 供水量(L/min) | 泵体材质 | |||
吸气压力为-0.093MPa(-700mmHg)时 | 吸气压力为-0.097MPa(-700mmHg)时 | 吸气压力为-0.099MPa(-700mmHg)时 | mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | -750 | -0.099 | 4 | 1440 | 10~15 | 不锈钢 |
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15~20 | 不锈钢 |
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25~35 | 不锈钢 |
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40~50 | 不锈钢 |
2SK-20P1 | 14 | 12 | 10 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60~80 | 不锈钢 |
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70~90 | 不锈钢 |
外形及安装尺寸图
2SK-1.5P1:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Z | n | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | 地脚螺栓 |
2SK-1.5P1 | 605 | 125 | 125 | 950 | 1150 | 212 | 144 | 252 | 360 | 404 | 584 | 764 | 255 | 410 | 25 | G1/2″ | 4 | ф140 | ф98 | ф40 | M12 | ф120 | ф92 | ф40 | ф18 | ф14 | M16×400 |
2SK-3P1、2SK-6P1、2SK-12P1、2SK-20P1、、2SK-30P1: