CWB不锈钢漩涡磁力泵
CWB不锈钢漩涡磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于密封状态,磁力泵选用工程塑料、刚玉陶瓷,不锈钢等作为制造材料
型号意义:

【CWB不锈钢漩涡磁力泵】结构说明

| 1 | 进出口接管 | 2 | 泵壳 | 3 | 密封垫 | 4 | 泵盖组件 | 5 | 叶轮 |
| 6 | 轴承 | 7 | 轴 | 8 | 止推环 | 9 | 隔离套 | 10 | 内磁组件 |
| 11 | 外磁组件 | 12 | 联接架 | 13 | 底板 | 14 | 电机 |
【CWB不锈钢漩涡磁力泵】参数表
| 型 号 | 口径 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 电 压 (v) | 材质 | |
| 进口(mm) | 出口(mm) | ||||||
| CWB20-20 | 20 | 20 | 0.72 | 20 | 0.75 | 380 | 不 锈 钢 |
| CWB20-40 | 20 | 20 | 0.75 | 40 | 1.1 | 380 | |
| CWB20-65 | 20 | 20 | 0.72 | 65 | 2.2 | 380 | |
| CWB25-25 | 25 | 25 | 1.44 | 25 | 1.1 | 380 | |
| CWB25-40 | 25 | 25 | 1.44 | 40 | 5 | 380 | |
| CWB25-75 | 25 | 25 | 1.44 | 75 | 4 | 380 | |
| CWB32-30 | 32 | 32 | 2.88 | 30 | 2.2 | 380 | |
| CWB32-50 | 32 | 32 | 2.88 | 50 | 3 | 380 | |
| CWB32-75 | 32 | 32 | 2.88 | 75 | 7.5 | 380 | |
| CWB32-120 | 32 | 32 | 2.88 | 120 | 11 | 380 | |
| CWB40-40 | 40 | 40 | 5.4 | 40 | 4 | 380 | |
| CWB40-90 | 40 | 40 | 5.4 | 90 | 11 | 380 | |
| CWB50-45 | 50 | 50 | 9 | 45 | 7.5 | 380 | |
| CWB65-50 | 65 | 65 | 14.4 | 50 | 15 | 380 | |
| 注:表中每个型号都可配防爆电机 | |||||||

